- Νέα σχεδιασμένη μπροστινή και πίσω λαβή για ευκολότερη μεταφορά.
- 3 θέσεις αποθήκευσης χωρίς ανησυχία για κηλίδα λαδιού.
- Πρόσφατα σχεδιασμένα άνω και κάτω σημεία με βάση την Tohatsu Design φιλοσοφία για θαλάσσια προϊόντα.
MFS 3.5
Προδιαγραφές
| Moντέλο >> MFS >> 3.5 | ||
| Tύπος | Τετράχρονος | |
| Ισχύς | HP (kw) | 3.5 (2.6) |
| Mέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
| Κατανάλωση ανα Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 0.37 (1.4) |
| Κύλινδροι | 1 | |
| Διάμετρος χ Διασρομή | in (mm) | 2.17 x 1.42 (55 x 36) |
| Κυβικά | Cu in (cc) | 5.25 (86) |
| Σύστημα Λίπανσης | Splash | |
| Εκκίνηση | Χειροκίνητη | |
| Μπουζί | NGK DCPR6E | |
| Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
| Aνορθωτής | – | |
| Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
| Χωρητικότητα Λαδιού | gal (L) | 0.32 (0.3) |
| Χωρητικότητα Ντεπόζιτου | gal (L) | 0.26 (1) |
| Χειρισμός | Λαγουδέρα | |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) | |
| Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |
| Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός | ||
| Tύπος | S / L | |
| Μίζα | – | |
| Χειροκίνητη Εκκίνηση | ● | |
| Αποσυμπιεστής | – | |
| Κορδόνι Engine Stop | ● | |
| Aνορθωτλης | – | |
| Μήκος Αξονα | 15 / 20 | |
| Προπέλλα | ● | |
| Aναλογικό Στροφόμετρο | – | |
| Aναλογικό Τριμόμετρο | – | |
| Χειριστήριο | – | |
| Ντεπόζιτο Καυσίμου 12L | – | |
| Ενσωματομένο Ντεπόζιτο 1L | ● | |
| Εργαλεία | ● | |
| Σχοινί Αμεσης Ανάγκης | ● | |
| Μπουζί | ● | |
| Βιβλίο Χρήστη EN – GR | ● | |
| ● Βασικό | ○ Προαιρετικό | – Κατόπιν Παραγγελίας | ||
